CODE COMPARATIVE TABLE
1968 CODE
This table gives the location within this Code of those sections of the 1968 Code, as updated through April 12, 1994, which are included herein. Sections of the 1968 Code, as supplemented, not listed herein have been omitted as repealed, superseded, obsolete or not of a general and permanent nature. For the location of ordinances adopted subsequent thereto, see the table immediately following this table.
| 1968 Code Section | Section this Code |
| 1-1 | 1-1 |
| 1-2 | 1-3 |
| 1-3 | 1-2 |
| 1-5 | 1-5 |
| 1-6 | (Repealed by 2196) |
| 1-8 | 1-13 |
| 1-9 | 2-438 |
| 1-10 | 2-2 |
| 42-31 (Repealed by 2049) | |
| 2-1 2-3 | 2-741 2-743 |
| 2-3.1 | 2-744 |
| 2-12 | 2-436 |
| 2-12.2.1 | 82-1 |
| 2-20 | 2-437 |
| 2-21 | 42-32 (Repealed by 2049) |
| 2-21(a) | 2-745 |
| 2-21(d), (e) | 2-745 |
| 2-32 | 2-31 |
| 2-44 | 2-32 |
| 2-49 | 2-33 (Repealed by 2398) |
| 2-50 | 2-34 (Repealed by 2304) |
| 2-52 | 2-35 (Repealed by 2398) |
| 2-69 2-75 | 2-181 |
| 2-76 | 2-182 |
| 2-111 2-116 | 2-231 |
| 2-122 | 2-231 |
| 2-128 2-131 | 2-231 |
| 2-137 2-139 | 2-231 |
| 2-145, 2-146 | 2-231 |
| 2-152, 2-153 | 2-231 |
| 2-158 2-161 | 2-231 |
| 3-1, 3-2 | 14-31, 14-32 |
| 3-7 | 14-36 |
| 3-19 3-21 | 14-66 14-68 |
| 3-22 | 14-70 |
| 3-24 | 14-69 |
| 3-25 | 14-72 |
| 3-26 | 14-71 |
| 3-29 | 14-73 |
| 3-31 | 14-33 |
| 3-32 | (Repealed by 2081) |
| 3-33 | 14-38 |
| 3-34 | 14-34 |
| 3-36 | 14-37 |
| 3-37 3-40 | 14-39 14-42 |
| 4-1 | 10-1 |
| 4-2, 4-3 | 10-31, 10-32 |
| 4-6 | 10-33 |
| 4-7, 4-8 | 10-31, 10-32 |
| 4-10 | 10-2 |
| 4-20 | 10-61 |
| 4-21 | 10-63 |
| 4-22 | 10-101 |
| 4-23 | 10-62 |
| 4-24 | 10-102 |
| 42-71 | |
| 4-25 | 10-103 |
| 4-27 | 10-105 |
| 4-28 | 10-107 |
| 4-29 | 10-66 |
| 4-31 | 10-67 |
| 4-33 | 10-68 (Repealed by 1961) |
| 4-34 | 10-69 |
| 4-35 4-38 | 10-131 10-134 |
| 4-39 | 10-106 |
| 42-72 | |
| 4-42 | 10-64 |
| 4-43, 4-44 | 10-70, 10-71 |
| 4-46, 4-47 | 10-72, 10-73 |
| 4-50 | 10-104 |
| 4-51, 4-52 | 10-74, 10-75 |
| 4-53 | (Repealed by 2204) |
| 4-54 | 10-76 |
| 4-61 | 10-156 |
| 42-73 | |
| 4-62 | 10-158 |
| 4-63 | 10-157 |
| 42-74 | |
| 4-66 | (Repealed by 2204) |
| 4-67 | (Repealed by 2204) |
| 4-70, 4-71 | (Repealed by 2204) |
| 4-74 | 10-188 |
| 4-75 4-77 | 10-192 10-194 |
| 4-78 | 10-187 |
| 4-81 4-85 | 10-217 10-221 |
| 4-86 | 10-216 |
| 4-87 | 10-222 |
| 4-88 | 10-216 |
| 5-4 | 5-4 (Repealed by 2332) |
| 5-7 | 18-456 (Repealed by 2244) |
| 5-9, 5-10 | 18-4, 18-5 (Repealed by 2332) |
| 5-11 | 18-2 (Repealed by 2332) |
| 5-12 | 18-6 (Repealed by 2332) |
| 5-13 | 18-10 (Repealed by 2332) |
| 5-14 5-16 | 18-7 18-9 (Repealed by 2332) |
| 5-17 | 18-11 (Repealed by 2332) |
| 5-18 | 18-521 (Repealed by 2332) |
| 5-21 | 18-47 (Repealed by 2231) |
| 5-22 | 18-48 (Repealed by 2332) |
| 5-23 | 18-48 (Repealed by 2332) |
| 42-122, 42-123 (Repealed by 2333) | |
| 5-24 | 18-50 (Repealed by 2332) |
| 5-25 | 18-46 (Repealed by 2332) |
| 5-26 | 18-51 (Repealed by 2332) |
| 5-27, 5-28 | 18-49 (Repealed by 2332) |
| 5-29 | 18-52 (Repealed by 2332) |
| 5-31 | 18-541 (Repealed by 2332) |
| 5-32 | 18-566 (Repealed by 2332) |
| 5-33 | 18-568 (Repealed by 2332) |
| 5-34 | 18-567 (Repealed by 2332) |
| 18-569 (Repealed by 2332) | |
| 42-131 (Repealed by 2333) | |
| 5-35 5-38 | 18-570 18-573 (Repealed by 2332) |
| 18-574 (Repealed by 2332) | |
| 18-542 (Repealed by 2332) | |
| 5-40 | 18-322, 18-323 (Repealed by 2053) |
| 5-41 | (Repealed by 2332) |
| 5-45, 5-46 | 18-322, 18-323 (Repealed by 2053) |
| (Repealed by 2053) | |
| 5-47 | 18-323 (Repealed by 2332) |
| 42-128 (Repealed by 2333) | |
| 5-48 5-52 | 18-352 18-356 (Repealed by 2332) |
| 5-58 | 18-701 (Repealed by 2231) |
| 5-59 | 18-726 (Repealed by 2332) |
| 5-60 | 18-727 (Repealed by 2332) |
| 42-139 (Repealed by 2049) | |
| 5-61 | 18-703 (Repealed by 2332) |
| 42-138 (Repealed by 2333) | |
| 5-63 | 18-12 (Repealed by 2332) |
| 5-65 | 18-12 (Repealed by 2332) |
| 5-66 | 18-12 (Repealed by 2332) |
| 42-121 (Repealed by 2333) | |
| 5-67, 5-68 | 18-728, 18-729 (Repealed by 2332) |
| 5-69, 5-70 | 18-704, 18-705 (Repealed by 2332) |
| 5-71 | 18-730 (Repealed by 2332) |
| 42-140 (Repealed by 2333) | |
| 5-72 | 18-731 (Repealed by 2332) |
| 5-116 | 18-76 (Repealed by 2332) |
| 5-117 | 18-77 (Repealed by 2231) |
| 5-118 5-120 | 18-116 18-118 (Repealed by 2332) |
| 5-121 | 18-154 (Repealed by 2332) |
| 5-122 | 18-119 (Repealed by 2332) |
| 5-123 | 18-78 (Repealed by 2332) |
| 5-125 | 18-120 (Repealed by 2332) |
| 5-126 5-128 | 18-151 18-153 (Repealed by 2332) |
| 5-129, 5-130 | 18-121, 18-122 (Repealed by 2332) |
| 5-132 | 18-79 (Repealed by 2332) |
| 5-133 | 18-155 (Repealed by 2332) |
| 42-124 (Repealed by 2333) | |
| 5-144 | 18-596 (Repealed by 2332) |
| 5-145 | 18-621 (Repealed by 2332) |
| 5-146 | 18-622 (Repealed by 2332) |
| 42-133 (Repealed by 2049) | |
| 5-147 | 18-101 (Repealed by 2332) |
| 5-149 | 18-101 (Repealed by 2332) |
| 5-150 | 18-623 (Repealed by 2332) |
| 5-151 | 18-624 (Repealed by 2332) |
| 42-134 (Repealed by 2049) | |
| 5-152 | 18-598 (Repealed by 2332) |
| 42-132 (Repealed by 2333) | |
| 5-154 5-156 | 18-625 18-627 (Repealed by 2332) |
| 5-167 | 18-421 (Repealed by 2332) |
| 5-169 | 18-423 (Repealed by 2332) |
| 5-170 | 18-424 (Repealed by 2332) |
| 42-130 (Repealed by 2333) | |
| 5-171 5-177 | 18-425 18-431 (Repealed by 2332) |
| 5-186 | 18-212 (Repealed by 2054) |
| 5-187 | 18-653 (Repealed by 2332) |
| 42-135 (Repealed by 2333) | |
| 5-188 | 18-651 (Repealed by 2332) |
| 18-654 (Repealed by 2332) | |
| 18-676 (Repealed by 2332) | |
| 42-136 (Repealed by 2049) | |
| 5-189 | 18-677 (Repealed by 2332) |
| 42-137 (Repealed by 2333) | |
| 5-190 | 18-214 (Repealed by 2332) |
| 5-191 | 18-12 (Repealed by 2332) |
| 5-192 | 18-213 (Repealed by 2054) |
| 5-193 | 18-213 (Repealed by 2054) |
| 42-125 (Repealed by 2333) | |
| 5-194 | 18-215 (Repealed by 2332) |
| 5-194(b) | 42-126 (Repealed by 2333) |
| 5-208 | 18-387 (Repealed by 2332) |
| 5-209 | 18-388 (Repealed by 2332) |
| 42-129 (Repealed by 2333) | |
| 5-222 | 18-748 (Repealed by 2332) |
| 5-223 | 18-749 (Repealed by 2332) |
| 42-141 (Repealed by 2049) | |
| 5-224 | 18-750 (Repealed by 2332) |
| 42-142 (Repealed by 2333) | |
| 5-225 | 18-747 (Repealed by 2332) |
| 6-1 | 30-31 |
| 6-6.1 | 30-33 |
| 6-7 | 30-34 |
| 6-10 | 30-32 |
| 6-11 | 30-45 |
| 6-13 | 86-6 |
| 6-14 | 30-46 |
| 6-16 | 30-47 |
| 6-20 | 30-48 |
| 6-32 | (Repealed by 1962) |
| 6-33 6-35 | 30-77 30-79 |
| 6-36 | 30-80 |
| 6-37, 6-38 | 30-81 30-82 |
| 6-40 | (Repealed by 1962) |
| 6-41, 6-42 | 30-84, 30-85 |
| 6-43 6-45 | 30-35 30-37 |
| 6-46 | 30-39 |
| 6-47 | 30-40 |
| 6-48 6-51 | 30-41 30-44 |
| 6-52 | 30-38 |
| 6-53 6-57 | 30-49 30-53 |
| 6-58 | 30-54 |
| 6-59, 6-60 | 30-55, 30-56 (Repealed by 2346) |
| 6-63, 6-64 | 30-86, 30-87 |
| 6-65 | (Repealed by 1962) |
| 42-209 | |
| 6-66 | 30-89 |
| 6-76 | 30-111 |
| 6-77 | (Repealed by 1962) |
| 6-78 6-81 | 30-113 30-116 |
| 8-1 8-3 | 26-1 26-3 |
| 8-4 | 26-4 |
| 42-186 | |
| 8-5 8-23 | 26-5 26-23 |
| 9-25 | 1-9 |
| 11-14 | 46-31 (Repealed by 2087) |
| 11-15 | (Repealed by 2232) |
| 11-37 | 46-3 |
| 11-48 11-53 | 46-56 46-61 |
| 11-64 | 46-2 |
| 11-113 | 42-351 |
| 11-125 | 58-31 (Repealed by 2389) |
| 11-126 11-128 | 58-33 58-35 (Repealed by 2389) |
| 11-129 | 42-352 |
| 58-56 (Repealed by 2389) | |
| 11-130 | 58-36 (Repealed by 2389) |
| 11-131, 11-132 | 58-57, 58-58 (Repealed by 2389) |
| 11-133 | 58-37 (Repealed by 2389) |
| 11-134, 11-135 | 58-59, 58-60 (Repealed by 2389) |
| 11-136 | 58-32 (Repealed by 2389) |
| 11-140 11-142 | 34-31 34-33 |
| 12-1 12-3 | (Repealed by 2199) |
| 12-4 | 42-301 (Repealed by 2049) |
| 50-62 | |
| 12-5 12-11 | (Repealed by 2199) |
| 12-22 | (Repealed by 2199) |
| 12-23 | (Repealed by 2199) |
| 13-1 | (Repealed by 2209) |
| 13-2 | 74-3 |
| 13-3 13-6 | (Repealed by 2209) |
| 13-8 13-10 | (Repealed by 2209) |
| 13-12, 13-13 | (Repealed by 2209) |
| 13-14 | 74-4 |
| 13-15, 13-16 | 74-40, 74-41 |
| 13-17 | (Repealed by 2209) |
| 13-18 | 74-2 |
| 14-24 14-29 | 50-31 50-36 |
| 14-30 14-33 | 38-111 38-114 |
| (Repealed by 2021) | |
| 14-40 | 90-236 (Repealed by 2118) |
| 14-41 14-43 | 90-239 90-241 |
| 14-44 | (Repealed by 2005) |
| 14-45 | 90-243 |
| 14-46 | 90-238 (Repealed by 2330) |
| 14-47 | 90-237 |
| 14-48 | 90-244 (Repealed by 2108) |
| 15-1 | 18-236 (Repealed by 2332) |
| 15-2 15-7 | 18-276 18-281 (Repealed by 2332) |
| 15-8, 15-9 | 18-283, 18-284 (Repealed by 2332) |
| 15-10 | 18-238 (Repealed by 2332) |
| 15-11 | 18-285 (Repealed by 2332) |
| 42-127 (Repealed by 2333) | |
| 15-12, 15-13 | 18-286, 18-287 (Repealed by 2332) |
| 15-14 15-21 | 18-239 18-246 (Repealed by 2332) |
| 15-22 | 18-282 (Repealed by 2332) |
| 15-23 | 18-237 (Repealed by 2332) |
| 16-1 | 18-482 (Repealed by 2244) |
| 16-2 | 18-481 (Repealed by 2244) |
| 16-3 | 18-484 (Repealed by 2244) |
| 16-5 16-9 | 18-485 18-489 (Repealed by 2244) |
| 16-14 | (Repealed by 1984) |
| 16-16, 16-17 | 18-183 (Repealed by 2117) |
| 16-18 | 18-184 (Repealed by 2332) |
| 17-1 | 6-31 |
| 17-2 17-4 | 6-81 6-83 |
| 17-5 | 6-85 |
| 17-6 | 6-89 |
| 17-7 | 6-84 |
| 17-8 | (Repealed by 2201) |
| 17-9 | 6-87 |
| 42-46 | |
| 17-10 | 6-90 |
| 17-11 | 6-88 |
| 42-47 | |
| 17-12 | 6-33 |
| 17-13 | 6-51 |
| 17-14 | 6-53 |
| 17-15 | 6-34 |
| 17-16, 17-17 | 6-54, 6-55 |
| 17-18 | 6-35 (Repealed by 2120) |
| 17-20 | 6-32 |
| 17-32 | 6-126 |
| 17-33 | 6-129 (Repealed by 2286) |
| 17-34 | 6-128 |
| 42-48 | |
| 17-35 17-40 | 6-131 6-136 |
| 17-43 | 6-127 |
| 17-54 | 6-157 |
| 17-55 | 6-158 |
| 42-49 | |
| 17-56 | 6-159 (Repealed by 2240) |
| 17-57 | 6-156 |
| 17-59 | 6-177 |
| 17-60 | 6-178 |
| 42-50 | |
| 17-62 | 6-176 |
| 19-1, 19-2 | 22-37, 22-38 |
| 19-3 | 22-36 |
| 19-4 | 22-39 |
| 19-8, 19-9 | 22-40, 22-41 |
| 19-11 | 22-43 |
| 19-13 19-15 | 22-44 22-46 |
| 19-25, 19-26 | 22-66, 22-67 |
| 19-27 | 22-36 |
| 19-28 | 22-68 |
| 19-29 | 22-47 |
| 19-34 | 22-69 |
| 42-161 | |
| 19-42 | 22-70 |
| 42-162 | |
| 19-46 | 22-71 |
| 42-163 | |
| 19-85 | 22-101 |
| 19-86, 19-87 | 22-131, 22-132 |
| 19-88 | 22-133 |
| 42-164 (Repealed by 2049) | |
| 19-89 | 22-134 |
| 19-90, 19-91 | 22-105, 22-106 |
| 19-93 | 22-104 |
| 19-94 | 22-102 |
| 19-125 | (Repealed by 2182) |
| 19-126 | (Repealed by 2182) |
| 42-165 | |
| 19-127 19-132 | (Repealed by 2182) |
| 19-133 | (Repealed by 2182) |
| 21-22 | 2-136 |
| 22-4 | 66-33 |
| 22-13, 22-14 | 66-38, 66-39 |
| 22-19, 22-20 | 66-34, 66-35 |
| 22-24, 22-25 | 66-41 |
| 22-30 | 66-42, 66-43 |
| 22-32 | 42-401 (Repealed by 2109) |
| 66-36 (Repealed by 2348) | |
| 22-33 | 66-36 (Repealed by 2348) |
| 22-34 | 66-31 |
| 22-42, 22-43 | 66-1, 66-2 |
| 22-58 | 66-31 |
| 22-59 | 66-37 |
| 22-61 | 66-37 |
| 23-1, 23-2 | 70-31, 70-32 |
| 23-4 23-6 | 70-33 70-35 |
| 25-1 25-3 | 78-1 78-3 |
| 25-4, 25-5 | 78-5, 78-6 |
| 25-9, 25-10 | 78-7, 78-8 |
| 25-20 | 78-10 |
| 25-22 | 70-3 |
| 25-31 | 78-1 |
| 25-32 | 42-472 |
| 78-76 | |
| 25-33, 25-34 | 78-77 (Repealed by 2255) |
| 25-35 25-36 | 78-78 78-79 |
| 25-55 | 78-101 |
| 25-56 | 42-473 |
| 78-102 | |
| 25-57 25-59 | 78-103 78-105 |
| 25-60 | 78-11 |
| 25-62 | 78-106 |
| 25-64 | 78-12 |
| 25-65 | 42-471 (Repealed by 2049) |
| 78-41 (Repealed by 2052) | |
| 78-42 (Repealed by 2052) | |
| 78-43 (Repealed by 2255) | |
| 78-44 (Repealed by 2052) | |
| 78-45 | |
| 78-46 (Repealed by 2350) | |
| 78-47 78-49 | |
| 78-50 (Repealed by 2350) | |
| 78-51 78-57 | |
| 78-58 (Repealed by 2350) | |
| 78-59 | |
| 25-76, 25-77 | 78-131, 78-132 |
| 25-78 | 78-132 |
| 25-79, 25-80 | 78-134 |
| 25-81, 25-82 | 78-132 |
| 25-87, 25-88 | 78-136 |
| 25-112 | 94-62 |
| 25-113, 25-114 | (Repealed by 1967) |
| 25-146 25-149 | 78-4 |
| 25-150 | 94-61 |
| 25-151 25-155 | 94-31 94-35 |
| 25-156, 25-157 | 94-65, 94-66 (Repealed by 2293) |
| 25-158 25-161 | 94-68 (Repealed by 2293) |
| 94-69 | |
| 94-70 (Repealed by 2293) | |
| 94-71 | |
| 25-162 | (Repealed by 1967) |
| 25-163 | 94-3 |
| 25-165 | 42-571 |
| 94-2 (Repealed by 2293) | |
| 25-166 | 94-36 |
| 25-168 25-170 | 78-156 78-158 |
| 25-171 | 42-474 |
| 78-159 | |
| 25-172 | 78-160 |
| 27-227 27-229 | (Repealed by 2250) |
| 27-231 | (Repealed by 2250) |
| 27-236 | (Repealed by 2250) |
| 27-240 | 86-31 |
| 27-242 | 98-43 |
| 27-243 | 86-32 |
| 27-247 | 86-33 (Repealed by 2099) |
| 27-249, 27-250 | 86-5 |
| 27-255 | 86-34 |
| 27-257, 27-258 | 86-35 |
| 27-275 | 86-61 |
| 27-285(b) | 86-62 |
| 27-290, 27-291 | 86-63, 86-64 |
| 27-305 | 38-31 |
| 27-306, 27-307 | 86-36 (Repealed by 2292) |
| 29-1 | 90-31 |
| 29-3, 29-4 | 90-35, 90-36 |
| 29-5 | 90-84 |
| 90-86 | |
| 29-6, 29-7 | 90-38, 90-39 |
| 29-11 29-19 | 90-40 90-48 |
| 29-20, 29-21 | 90-33, 90-34 |
| 29-22 | 90-49 |
| 29-50 29-55 | 90-82 90-87 |
| 29-59 | 90-88 |
| 29-62, 29-63 | 90-113 |
| 29-63.1 | 90-114 |
| 29-64 29-68 | 90-115 90-119 |
| 29-69 | 90-120 (Repealed by 2330) |
| 29-70 29-72 | 90-121 90-123 |
| 29-73(a) (c) | 90-141 |
| 29-73(d) | 90-142 |
| 29-74 29-77 | 90-143 90-146 |
| 29-87 | 90-177 (Repealed by 2019) |
| 29-88, 29-89 | 90-201, 90-202 |
| 29-91.1 29-91.3 | 90-203 |
| 90-204 (Repealed by 2019) | |
| 90-205 (Repealed by 2031) | |
| 29-91.5 | (Repealed by 2000) |
| 29-91.7 | 90-207 |
| 29-91.8 29-91.10 | 90-211 90-213 |
| 29-92 | 90-179 |
| 29-93 | 90-178 |
| 29-94, 29-95 | 90-210 |
| 29-96 | 90-208 |
| 29-99 | 90-177 |
| 29-100 | 90-176 |
| 29-109 | (Repealed by 2207) |
| 29-110 | (Repealed by 2207) |
| 29-112 29-116 | 90-272 90-276 |
| 29-117 29-122 | 90-301 90-302 |
| 90-303 90-306 | |
| (Repealed by 2294) | |
| 29-123 | 90-307 (Repealed by 2323) |
| 29-124 29-127 | 90-308 90-311 |
| 29-140 29-147 | 90-336 90-343 |
| 31-1 | 70-1 |